Уфа остается на 10 месте по стоимости жилья
Уфа по прежнему на 10-м месте по стоимости жилья среди 14 городов-миллионниковЦеновые характеристики рынка недвижимости на начало месяца в крупнейших городах Российской Федерации
Цены в крупнейших городах РФ (рубли) по состоянию на начало марта 2008 года
Город Средняя цена 1 кв.м в рублях Рост цены (в рублях) за период
Январь 2000 Январь 2007 Январь 2008 Февраль 2008 Март 2008 за 8 лет с начала года за месяц
Москва 18 278 133 756 138 156 140 928 144 600 7,91 4,7% 2,6%
Санкт Петербург 9 874 69 711 82 470 84 835 91 896 9,31 11,4% 8,3%
Новосибирск 5 413 45 224 61 768 62 732 63 979 11,82 3,6% 2,0%
Екатеринбург 6 038 63 601 62 223 62 470 62 062 10,28 -0,3% -0,7%
Нижний Новгород 7 072 38 784 51 780 55 437 54 741 7,74 5,7% -1,3%
Самара 6 011 44 603 56 858 57 216 58 512 9,73 2,9% 2,3%
Омск 3 427 31 823 43 301 43 610 49 129 14,34 13,5% 12,7%
Казань 5 321 39 671 41 877 42 189 42 339 7,96 1,1% 0,4%
Челябинск 5 284 34 440 40 147 41 361 42 827 8,11 6,7% 3,5%
Ростов-на-Дону 6 093 33 722 45 738 47 224 49 086 8,06 7,3% 3,9%
Уфа 9 520 54 600 48 768 49 576 49 135 5,16 0,8% -0,9%
Волгоград 4 200 30 743 42 133 53 756 56 291 13,40 33,6% 4,7%
Пермь 4 706 40 909 56 096 56 366 57 197 12,16 2,0% 1,5%
Красноярск 4 515 31 775 54 214 58 238 59 290 13,13 9,4% 1,8%
В трех городах России зафиксирована коррекция цен на рынке жилья: Нижний Новгород (-1,7% за месяц), Екатеринбург (-0,7%), Уфа (-0,9%).
Взрывной рост зафиксирован в г.Омск (+12,7% за месяц), продолжился стремительный рост цен на жилье в Волгограде (+4,7%). С начала года цены на жилье в Волгограде выросли уже на 33,6%.
В связи с надвигающимся кризисом ликвидности, для рынка недвижимости России определяющими станут май-июнь 2008 года.
14 марта 2008 г., restate.ru
Новости
Все новости Подписаться на RSS |
Статьи и обзоры
Все статьи и обзоры |