Москва,

Поиск недвижимости

Аренда помещения под офис

Объект находится в архиве и неактивен.

Аренда помещения под офис — Новорязанская ул, Москва

Цена аренды

4 166 667 руб. / 70 833 $ / 58 333 € / 54 167 £

объект № 13 241 073

Метро, ориентир
м. Красные ворота

Площадь
2 000,00 м²
Этаж
не указан/не указано

Здание

Всего этажей
не указано

Дополнительная информация

Лот №320283 Аренда Офисов в БЦ "Union Center" в аренду предлагается этаж 2000 м2 с возможностью аренды от 250 м2, выполнена качественная офисная отделка. Бизнес-центр класса В, расположенный в 1 минуте пешком от ст. м. Комсомольская рядом с Площадью трех вокзалов, в 750 м. от Садового кольца. В шаговой доступности штаб-квартира ОАО «РЖД», рестораны, кафе, торговый центр, отель и финансовая инфр

Фотографии объекта

Похожие объекты

Похожие объекты

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Нижегородский район, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

4 157 668 руб. в месяц

г. Москва, Басманный район, Машкова ул., 1

г. Москва, Басманный район, Машкова ул., 1

г. Москва, Басманный район, Машкова ул., 1

Аренда помещения под офис, 1 524,80 м²

4 199 299 руб. в месяц

г. Москва, район Крылатское, Рублевское ш., 48/1

г. Москва, район Крылатское, Рублевское ш., 48/1

г. Москва, район Крылатское, Рублевское ш., 48/1

Аренда помещения под офис, 1 571,60 м²

4 230 747 руб. в месяц