Москва,

Поиск недвижимости

Аренда помещения под офис

Объект находится в архиве и неактивен.

Аренда помещения под офис — Новоясеневский просп., Москва

Цена аренды

37 700 руб. / 650 $ / 547 € / 484 £

Контакты:

Владимир

тел.: показать телефон

объект № 12 058 529

Район
го Азов
Метро, ориентир
м. Теплый Стан — 2,1 км

Площадь
2 300,00 м²
Этаж
не указан/3

Здание

Всего этажей
3

Контактная информация

Владимир

тел.: показать телефон

компания: Бизнес Проперти

На карте

Похожие объекты

Похожие объекты

г. Москва, 8 Марта ул., 14

г. Москва, 8 Марта ул., 14

г. Москва, 8 Марта ул., 14

Аренда помещения под офис, 2 343,00 м²

7 497 600 руб. в месяц

Москва, район Савеловский, 8 Марта, 14

Москва, район Савеловский, 8 Марта, 14

Москва, район Савеловский, 8 Марта, 14

Аренда помещения под офис, 2 343,00 м²

38 400 руб. м² в год

г. Москва, Новодмитровская ул., 2Б

г. Москва, Новодмитровская ул., 2Б

г. Москва, Новодмитровская ул., 2Б

Аренда помещения под офис, 1 761,00 м²

5 576 559 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

г. Москва, Новохохловская ул., 21к2, 23к1, 23к2, 29

Аренда помещения под офис, 1 996,00 м²

6 154 267 руб. в месяц